政府信息公开
            | 标题 | 日期 | 
|---|---|
| 我省开通今秋首趟集装箱粮食专列 | 2025-10-29 | 
| 我省启动公路交通基础设施数字化转型升级 | 2025-10-22 | 
| 山西开启铁路冷链集装箱运输新模式 | 2025-10-15 | 
| 山西首趟“中吉乌”铁公联运光伏班列开出 | 2025-10-09 | 
| 公安部交管局发出国庆中秋假期交通安全提示 | 2025-09-30 | 
| 中老铁路开行货物列车超6万列 | 2025-09-24 | 
| 交通运输部部署做好中秋国庆假期交通运输服务保障 | 2025-09-17 | 
| 10月1日起铁路客运将全面使用电子发票 | 2025-09-09 | 
| 图表:近400亿人次!1至7月我国交通出行火热 | 2025-09-03 | 
| 全国铁路暑运发送旅客破8亿人次 | 2025-08-26 | 
| 文博会交通指南:公交免费接驳+自驾停车全攻略 | 2025-08-19 | 
| 中国实施新一轮农村公路提升行动 让农村道路更好走 | 2025-08-12 | 
| 我省高质量推进综合交通运输枢纽建设 | 2025-08-05 | 
| 国务院安委办 应急管理部汛期道路交通安全提示 | 2025-07-30 | 
| 货运量等交通主要指标延续增长态势 前五月完成交通固定资产投资1.2万亿元 | 2025-07-23 | 
| 我省首列“跨里海”国际联运班列开行 共搭载50个标准集装箱光伏组件产品 | 2025-07-16 | 
| 我省首次开行动车组卧铺列车太原南至深圳北实现夕发朝至 | 2025-07-09 | 
| “架桥+筑路” 畅通城市交通网 | 2025-07-02 | 
| “藏在深闺人未识”的风景成为游客触手可及的“诗与远方” 三个一号旅游公路串起... | 2025-06-25 | 
| 图表:2024年我国交通出行人数超645亿人次 | 2025-06-18 | 

 
    
 晋公网安备14112202000001号
晋公网安备14112202000001号